Deportes / Baloncesto Femenino / Partido
MAU vs St Thomas University
Baloncesto Femenino · sáb, 31 oct 2026 · 2:00 PM · David Posnack JCC
Estadísticas del Partido
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | PÉR | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número 0, Jada Sinclair | 15 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Número 1, Angenai Martin | 40 | 10 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 |
| Número 3, Abigail Theophile | 40 | 16 | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Número 5, Haile Falcon | 27 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Número 8, Taylor Ravello | 29 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| Número 11, Jeade Leo | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Número 23, Kaci Marson | 21 | 21 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 |
| Totales | 180 | 59 | 27 | 6 | 9 | 3 | 14 | 8 |
“—” significa no registrado; 0 significa que ocurrió cero veces.







