Plantilla 2026–27 de Béisbol de MAU
-
Número 1 Patrick
Tavarez
-
Número 2 Jesus
F. Arias
-
Número 4 Rodrigo
Ruiz
-
Número 6 Jesus
A. Arias
-
Número 7 Macintyre
Askins
-
Número 9 Pablo
Contreras
-
Número 10 Wandy
Soto
-
Número 12 Alexander
Gabarro
-
Número 12 Christian
Torres
-
Número 13 Sebastian
Gomez
-
Número 14 Dylan
Diaz
-
Número 15 Carlos
Dominguez
-
Número 16 Luis
Amariz
-
Número 18 Juan
Fernandez
-
Número 20 Rafael
Romero
-
Número 23 Xavier
Gori
-
Número 26 Johandry
Paz
-
Número 28 Victor
Velasquez
-
Número 40 Nicholas
Spatafora
-
Número 50 Yordy
Beltre
-
Número 50 Isaac
Martinez
- Albert Abad
- Aaron Brache
- Carlos Castellanos
- Daniel de Lavalle
- Ramses Escobar
- Alexander Fernandez
-
Tommaso
Franceschelli
- Leopoldo Gonzalez
- Joshua Guerrero
- Oscar Lira
- Jesus Martinez
- Nelson Martinez
- Lenonx Munoz
- David Pargas
- Gabriel Pérez
- Yheraldo Rivas
- Diego Rosado
- Russell Royce
- Hector Santos
- Alessandro Villegas
| # | Nombre | Posición | Año | Estatura | Ciudad natal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrick Tavarez | — | — | — | — |
| 2 | Jesus F. Arias | — | — | — | — |
| 4 | Rodrigo Ruiz | Catcher / Outfielder | — | — | — |
| 6 | Jesus A. Arias | — | — | — | — |
| 7 | Macintyre Askins | RHP | — | — | — |
| 9 | Pablo Contreras | — | — | — | — |
| 10 | Wandy Soto | — | — | — | — |
| 12 | Alexander Gabarro | — | — | — | — |
| 12 | Christian Torres | — | — | — | — |
| 13 | Sebastian Gomez | Catcher | — | — | — |
| 14 | Dylan Diaz | — | — | — | — |
| 15 | Carlos Dominguez | — | — | — | — |
| 16 | Luis Amariz | — | — | — | — |
| 18 | Juan Fernandez | — | — | — | — |
| 20 | Rafael Romero | — | — | — | — |
| 23 | Xavier Gori | — | — | — | — |
| 26 | Johandry Paz | — | — | — | — |
| 28 | Victor Velasquez | — | — | — | — |
| 40 | Nicholas Spatafora | — | — | — | — |
| 50 | Yordy Beltre | — | — | — | — |
| 50 | Isaac Martinez | — | — | — | — |
| — | Albert Abad | — | — | — | — |
| — | Aaron Brache | — | — | — | — |
| — | Carlos Castellanos | First base | — | — | — |
| — | Daniel de Lavalle | — | — | — | — |
| — | Ramses Escobar | — | — | — | — |
| — | Alexander Fernandez | — | — | — | — |
| — | Tommaso Franceschelli | — | — | — | — |
| — | Leopoldo Gonzalez | — | — | — | — |
| — | Joshua Guerrero | — | — | — | — |
| — | Oscar Lira | — | — | — | — |
| — | Jesus Martinez | — | — | — | — |
| — | Nelson Martinez | — | — | — | — |
| — | Lenonx Munoz | — | — | — | — |
| — | David Pargas | — | — | — | — |
| — | Gabriel Pérez | — | — | — | — |
| — | Yheraldo Rivas | — | — | — | — |
| — | Diego Rosado | — | — | — | — |
| — | Russell Royce | — | — | — | — |
| — | Hector Santos | — | — | — | — |
| — | Alessandro Villegas | — | — | — | — |
⬇ Plantilla · CSV
Importar en tu app de estadísticas → Configurar juego → Importar plantilla.
Cuerpo Técnico
Marcos CabralEntrenador Principal de Béisbol
