Plantilla 2026–27 de Voleibol Femenino de MAU
-
Número 1 Allison
Stinfile
-
Número 3 Daniela
Pedroza
-
Número 4 Ana
Abadia
-
Número 8 Khiara
Weaver
-
Número 9 Irma
Cortez
-
Número 10 Xiya
Osceola
-
Número 12 Sheyla
Lopez
-
Número 14 Haile
Storm
-
Número 19 Karina
Dunteman
-
Isabella
Escudero
-
Amanda
Montufar
| # | Nombre | Posición | Año | Estatura | Ciudad natal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Allison Stinfile | 0PP / MB | — | — | — |
| 3 | Daniela Pedroza | — | — | — | — |
| 4 | Ana Abadia | OH | — | — | — |
| 8 | Khiara Weaver | DS / L | — | — | — |
| 9 | Irma Cortez | L | — | — | — |
| 10 | Xiya Osceola | — | — | — | — |
| 12 | Sheyla Lopez | 0PP / S | — | — | — |
| 14 | Haile Storm | — | — | — | — |
| 19 | Karina Dunteman | — | — | — | — |
| — | Isabella Escudero | — | — | — | — |
| — | Amanda Montufar | — | — | — | — |
⬇ Plantilla · CSV
Importar en tu app de estadísticas → Configurar juego → Importar plantilla.
Cuerpo Técnico
Aaron VargasEntrenador Principal de Voleibol
